نبشی مقطعی فولادی است به شکل L انگلیسی که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم می باشد. این مقطع فولادی مهم در صنعت و ساختمان سازی مصارف زیادی دارد. در این مقاله جدول وزن نبشی، این مقطع فولادی مهم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نبشی فولادی یکی از انواع محصولات فولادی است که برای استفاده در ساختمان های صنعتی و تجاری بکار میرود. این نوع نبشی از فولاد با کیفیت بالا ساخته میشود و دارای ویژگی هایی نظیر مقاومت بالا در برابر فشار، خمش، کشش و ضربه می باشد. راجب نبشی فولادی در انواع مختلفی از جمله مستطیلی، مربعی و گرد تولید میشود و بسته به نیاز سازنده میتواند با ضخامت و اندازه های مختلفی تهیه شود. این نوع نبشی به دلیل ویژگی های فوق العاده اش، به عنوان یکی از محصولات مورد علاقه صنعت ساختمان سازی است و در بسیاری از پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین، راجب نبشی فولادی به دلیل مقاومت بالای خود در برابر خوردگی و زنگ زدگی، به عنوان یکی از محصولات پایدار و با عمر طولانی شناخته میشود و برای استفاده در محیط های خشک و مرطوب مناسب است. در نهایت، با توجه به ویژگی های فوق العاده این نوع نبشی، میتوان گفت که راجب نبشی فولادی یکی از بهترین گزینه های موجود در بازار برای استفاده در ساختمان های صنعتی و تجاری است.
جدول وزنی نبشی فولادی یک جدول است که وزن هر نوع نبشی فولادی را بر اساس اندازه و ضخامت آن نشان میدهد. این جدول به عنوان یک راهنمای مفید برای محاسبه وزن نبشی فولادی در پروژههای ساختمانی و صنعتی استفاده میشود. با استفاده از این جدول، میتوانید وزن هر قطعه نبشی فولادی را برای محاسبه میزان مصرف فولاد در پروژههای خود بدانید.
| سایز نبشی | وزن هر متر (کیلوگرم) | طول بال (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم) | وزن شاخه 12 متری (کیلوگرم) |
| L30×30×3 | 1٫36 | 30 | 3 | 8٫16 | 16٫32 |
| L30×30×4 | 1٫78 | 30 | 4 | 10٫68 | 21٫36 |
| L35×35×4 | 2٫09 | 35 | 4 | 12٫54 | 25٫08 |
| L40×40×4 | 2٫42 | 40 | 4 | 14/52 | 29/04 |
| L40×40×5 | 2٫97 | 40 | 5 | 17٫82 | 35٫64 |
| L45×45×4٫5 | 3٫06 | 45 | 4٫5 | 18٫36 | 36٫72 |
| L50×50×4 | 3٫06 | 50 | 4 | 18٫36 | 36٫72 |
| L50×50×5 | 3٫77 | 50 | 5 | 22٫62 | 45٫24 |
| L50×50×6 | 4٫47 | 50 | 6 | 22٫82 | 53٫64 |
| L60×60×5 | 4٫57 | 60 | 5 | 27٫42 | 54٫84 |
| L60×60×6 | 5٫42 | 60 | 6 | 32٫52 | 65٫04 |
| L60×60×8 | 7٫09 | 60 | 8 | 42٫54 | 85٫08 |
| L65×65×7 | 6٫83 | 65 | 7 | 40٫98 | 81٫96 |
| L70×70×6 | 6٫38 | 70 | 6 | 38٫28 | 76٫56 |
| L70×70×7 | 7٫38 | 70 | 7 | 44٫28 | 88٫56 |
| L75×75×6 | 6٫85 | 75 | 6 | 41٫1 | 82٫2 |
| L75×75×8 | 8٫99 | 75 | 8 | 53٫94 | 107٫88 |
| L80×80×8 | 9٫63 | 80 | 8 | 57٫78 | 115٫56 |
| L80×80×10 | 11٫9 | 80 | 10 | 71٫4 | 142٫8 |
| L90×90×7 | 9٫61 | 90 | 7 | 57٫66 | 115٫32 |
| L90×90×8 | 10٫9 | 90 | 8 | 65٫4 | 130٫8 |
| L90×90×9 | 12٫2 | 90 | 9 | 73٫2 | 146٫4 |
| L90×90×10 | 13٫4 | 90 | 10 | 80٫4 | 160٫8 |
| L100×100×8 | 12٫2 | 100 | 8 | 73٫2 | 146٫4 |
| L100×100×10 | 15 | 100 | 10 | 90 | 180 |
| L100×100×12 | 17٫8 | 100 | 12 | 106٫8 | 213٫6 |
| سایز نبشی | وزن هر متر نبشی (کیلوگرم) | طول بال (میلیمتر) | طول بال (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم) | وزن شاخه 12 متری (کیلوگرم) |
| 20 × 30×3 | 1٫11 | 20 | 30 | 3 | 6.66 | 13.32 |
| 30 × 20 × 4 | 1٫45 | 30 | 20 | 4 | 8.7 | 17.4 |
| 40 × 20 × 3 | 1٫35 | 40 | 20 | 3 | 8.1 | 16.2 |
| 40 × 20 × 4 | 1٫77 | 40 | 20 | 4 | 10.62 | 21.24 |
| 45 × 30 × 3 | 1٫72 | 45 | 30 | 3 | 10.32 | 20.64 |
| 45 × 30 × 4 | 2٫25 | 45 | 30 | 4 | 13.5 | 27 |
| 45 × 30 × 5 | 2٫77 | 45 | 30 | 5 | 16.62 | 33.24 |
| 50 × 30 × 5 | 2٫96 | 50 | 30 | 5 | 17.76 | 35.52 |
| 50 × 40 × 4 | 2٫71 | 50 | 40 | 4 | 16.26 | 32.52 |
| 50 × 40 × 5 | 3٫35 | 50 | 40 | 5 | 20.1 | 40.2 |
| 60 × 30 × 5 | 3٫37 | 60 | 30 | 5 | 20.22 | 40.44 |
| 60 × 30 × 7 | 4٫59 | 60 | 30 | 7 | 27.54 | 55.08 |
| 60 × 40 × 5 | 3٫76 | 60 | 40 | 5 | 2256 | 45.12 |
| 60 × 40 × 6 | 4٫46 | 60 | 40 | 6 | 26.76 | 53.52 |
| 60 × 40 × 7 | 5٫14 | 60 | 40 | 7 | 30.84 | 61.68 |
| 65 × 50 × 5 | 4٫35 | 65 | 50 | 5 | 26.1 | 52.2 |
| 65 × 50 × 7 | 5٫97 | 65 | 50 | 7 | 35.82 | 71.64 |
| 65 × 50 × 9 | 7٫52 | 65 | 50 | 9 | 45.12 | 90.24 |
| 75 × 50 × 5 | 4٫74 | 75 | 50 | 5 | 28.44 | 56.88 |
| 75 × 50 × 7 | 6٫51 | 75 | 50 | 7 | 39.06 | 78.12 |
| 75 × 50 × 9 | 8٫23 | 75 | 50 | 9 | 49.38 | 98.76 |
| 75 × 55 × 5 | 4٫95 | 75 | 55 | 5 | 29.7 | 59.4 |
| 75 × 55 × 7 | 6٫80 | 75 | 55 | 7 | 40.8 | 81.6 |
| 75 × 55 × 9 | 8٫59 | 75 | 55 | 9 | 51.54 | 103.08 |
| 80 × 40 × 6 | 5٫41 | 80 | 40 | 6 | 32.46 | 64.92 |
| 80 × 40 × 8 | 7٫07 | 80 | 40 | 8 | 42.42 | 84.84 |
| 80 × 65 × 6 | 6٫60 | 80 | 65 | 6 | 39.6 | 79.2 |
| 80 × 65 × 8 | 8٫66 | 80 | 65 | 8 | 51.96 | 103.92 |
| 80 × 65 × 10 | 10٫70 | 80 | 65 | 10 | 64.2 | 128.4 |
| 90 × 60 × 6 | 6٫82 | 90 | 60 | 6 | 40.92 | 81.84 |
| 90 × 60 × 8 | 8٫96 | 90 | 60 | 8 | 53.76 | 107.52 |
| 90 × 75 × 7 | 8٫74 | 90 | 75 | 7 | 52.44 | 104.88 |
| 100 × 50 × 6 | 6٫85 | 100 | 50 | 6 | 41.1 | 82.2 |
| 100 × 50 × 8 | 8٫99 | 100 | 50 | 8 | 53.94 | 107.88 |
| 100 × 50 × 10 | 11٫10 | 100 | 50 | 10 | 66.6 | 133.2 |
| 100 × 65 × 7 | 8٫77 | 100 | 65 | 7 | 52.62 | 105.24 |
| 100 × 65 × 9 | 11٫10 | 100 | 65 | 9 | 66.6 | 133.2 |
| 100 × 65 × 11 | 13٫40 | 100 | 65 | 11 | 80.4 | 160.8 |
| 100 × 75 × 7 | 9٫32 | 100 | 75 | 7 | 55.92 | 111.84 |
| 100 × 75 × 9 | 11٫80 | 100 | 75 | 9 | 70.8 | 141.6 |
| 100 × 75 × 11 | 14٫30 | 100 | 75 | 11 | 85.8 | 171.6 |
| 120 × 80 × 8 | 12٫20 | 120 | 80 | 8 | 63.2 | 146.4 |
| 120 × 80 × 10 | 15٫00 | 120 | 80 | 10 | 90 | 180 |
| 120 × 80 × 12 | 17٫80 | 120 | 80 | 12 | 106.8 | 213.6 |
| 120 × 80 × 14 | 20٫50 | 120 | 80 | 14 | 123 | 246 |
| 130 × 65 × 8 | 11٫90 | 130 | 65 | 8 | 71.4 | 142.8 |
| 130 × 65 × 10 | 14٫60 | 130 | 65 | 10 | 87.6 | 175.2 |
| 130 × 65 × 12 | 17٫30 | 65 | 12 | 103.8 | 207.6 | |
| 130 × 75 × 8 | 12٫50 | 130 | 75 | 130 | 75 | 150 |
| 130 × 75 × 10 | 15٫40 | 130 | 75 | 10 | 92.4 | 184.8 |
| 130 × 75 × 12 | 18٫30 | 130 | 75 | 12 | 109.8 | 219.6 |
| 130 × 90 × 10 | 16٫60 | 130 | 90 | 10 | 99.6 | 199.2 |
| 130 × 90 × 12 | 19٫70 | 130 | 90 | 12 | 118.2 | 236.4 |
| 150 × 75 × 9 | 15٫30 | 150 | 75 | 9 | 91.8 | 183.6 |
| 150 × 75 × 11 | 18٫60 | 150 | 75 | 11 | 111.6 | 223.2 |
| 150 × 90 × 10 | 18٫20 | 150 | 90 | 10 | 109.2 | 218.4 |
| 150 × 90 × 12 | 21٫60 | 150 | 90 | 12 | 129.6 | 259.2 |
| 150 × 100 × 10 | 19٫00 | 150 | 100 | 10 | 114 | 228 |
| 150 × 100 × 12 | 22٫60 | 150 | 100 | 12 | 135.6 | 271.2 |
| 150 × 100 × 14 | 26٫10 | 150 | 100 | 14 | 156.6 | 313.2 |
| 160 × 80 × 10 | 18٫20 | 160 | 80 | 10 | 109.2 | 218.4 |
| 160 × 80 × 12 | 21٫60 | 160 | 80 | 12 | 129.6 | 259.2 |
| 160 × 80 × 14 | 25٫00 | 160 | 80 | 14 | 150 | 300 |
| 180 × 90 × 10 | 20٫60 | 180 | 90 | 10 | 123.6 | 247.2 |
| 180 × 90 × 12 | 24٫50 | 180 | 90 | 12 | 147 | 294 |
| 180 × 90 × 14 | 28٫30 | 180 | 90 | 14 | 169.8 | 339.6 |
| 200 × 100 × 10 | 23٫00 | 200 | 100 | 10 | 138 | 276 |
| 200 × 100 × 12 | 27٫30 | 200 | 100 | 12 | 163.8 | 327.6 |
| 200 × 100 × 14 | 31٫60 | 200 | 100 | 14 | 189.6 | 379.2 |
| 200 × 100 × 16 | 35٫90 | 200 | 100 | 16 | 215.4 | 430.8 |
| 250 × 90 × 10 | 26٫10 | 250 | 90 | 10 | 156.6 | 313.2 |
| 250 × 90 × 12 | 31٫10 | 250 | 90 | 12 | 186.6 | 373.2 |
| 250 × 90 × 14 | 36٫00 | 250 | 90 | 14 | 216 | 432 |
| 250 × 90 × 16 | 40٫90 | 250 | 90 | 16 | 245.4 | 490.8 |
نبشی مقطعی فولادی است به شکل L انگلیسی که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم می باشد.
طول (بر حسب متر) × وزن یک متر نبشی بر اساس ابعاد جدول اشتال = وزن نبشی
نتیجهگیری
در همکارآهن مجموعهای کامل از انواع نبشی از کارخانه های معتبر موجود است در این شرکت نبشی آریان فولاد ، نبشی شکفته مشهد ، نبشی کوهپایه ، نبشی ناب تبریز ، نبشی نستا ، نبشی سپهر ایرانیان ، نبشی نصر آذربایجان ، و... موجود است . علاوه برآن، تمامی ملزومات مورد نیاز پروژههای ساختمانی از میلگرد ساده، میلگرد آجدار، تیرآهن، کلاف،قوطی و پروفیل، ورق ، ناودانی،لوله، سپری ، نبشی ، ورقهای فولادی ، توری، مفتول، قوطی و پروفیل ،ساندویچ پنل ، الکترود و سیم آرماتور بندی نیز با امکان تأمین سریع در همکارآهن در دسترس شماست


لطفا نظر خود را در خصوص مطلب فوق در جهت بهتر شدن مطالب سایت با ما به اشتراک بگذارید.
همچنین در صورتی که سوالی دارید برای ما بنویسید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما باشیم.