
| ضخامت | ورق | فوم | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3cm | گالوانیزه | PUR | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | تماس با پشتیبانی | |||
| 3cm | آلوزینک | PIR | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | تماس با پشتیبانی | |||
| 3cm | آلوزینک | PUR | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | تماس با پشتیبانی | |||
| 4cm | گالوانیزه | PIR | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | ۴۲٬۱۵۲٬۰۰۰ | |||
| 4cm | گالوانیزه | PUR | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | ۴۲٬۱۵۲٬۰۰۰ | |||
| 4cm | آلوزینک | PIR | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | ۴۲٬۱۵۲٬۰۰۰ | |||
| 4cm | آلوزینک | PUR | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | ۴۲٬۱۵۲٬۰۰۰ | |||
| 5cm | گالوانیزه | PIR | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | ۴۵٬۴۴۱٬۰۰۰ | |||
| 5cm | گالوانیزه | PUR | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | ۴۵٬۴۴۱٬۰۰۰ | |||
| 6cm | آلوزینک | PIR | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | ۴۹٬۰۷۱٬۰۰۰ |
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع

| عنوان | ضخامت | ورق | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساندویچ پانل سقفی مت... | 4cm | آلوزینک | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | ۴۲٬۱۵۲٬۰۰۰ | |||
| ساندویچ پانل سقفی مت... | 5cm | آلوزینک | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | ۴۵٬۴۴۱٬۰۰۰ | |||
| ساندویچ پانل سقفی مت... | 6cm | آلوزینک | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | ۴۹٬۰۷۱٬۰۰۰ | |||
| ساندویچ پانل سقفی مت... | 8cm | آلوزینک | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | تماس با پشتیبانی | |||
| ساندویچ پانل سقفی مت... | 10cm | آلوزینک | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | تماس با پشتیبانی | |||
| ساندویچ پانل سقفی مت... | 12.5cm | آلوزینک | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | تماس با پشتیبانی | |||
| ساندویچ پانل سقفی مت... | 15cm | آلوزینک | کارخانه | البرز ,کرج | متر مربع | تماس با پشتیبانی |
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع