
| سایز | استاندارد | حالت | آنالیز | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | A1 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6.5 | A1 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 8 | A1 | کلاف(نیمه کشش) | 1008 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 8 | A3 | آجدار | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 10 | A3 | آجدار | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 12 | A3 | آجدار | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 5.5 | A1 | کلاف(نیمه کشش) | 1006 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6.5 | A1 | کلاف(نیمه کشش) | 1006 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |

| سایز | استاندارد | حالت | آنالیز | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | A1 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6.5 | A1 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 5.5 | A1 | کلاف(نیمه کشش) | 1006 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۷۶۰٬۰۰۰ | |||
| 6.5 | A1 | کلاف(نیمه کشش) | 1006 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 5.5 | A1 | کلاف(نیمه کشش) | 1008 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۷۶۰٬۰۰۰ | |||
| 6.5 | A1 | کلاف(نیمه کشش) | 1008 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 5.5 | A1 | کلاف(کشش) | 5SP(ساختمانی) | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6.5 | A1 | کلاف(کشش) | 5SP(ساختمانی) | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 5.5 | A1 | کلاف(کشش) | 3SP(ساختمانی) | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6.5 | A1 | کلاف(کشش) | 3SP(ساختمانی) | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |

| سایز | استاندارد | حالت | آنالیز | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | A1 | کلاف(کشش) | 1008 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۷۴۲٬۰۰۰ | |||
| 6.5 | A1 | کلاف(کشش) | 1008 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 5.5 | A1 | کلاف(کشش) | 1006 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6.5 | A1 | کلاف(کشش) | 1006 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6.5 | A1 | کلاف(نیمه کشش) | 3SP(ساختمانی) | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۷۳۴٬۰۰۰ | |||
| 8 | A2 | آجدار | - | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۷۳۴٬۰۰۰ | |||
| 10 | A2 | آجدار | - | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۷۳۴٬۰۰۰ | |||
| 12 | A3 | آجدار | - | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 5.5 | A1 | کلاف(نیمه کشش) | 3SP(ساختمانی) | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۷۳۴٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم