

| ضخامت | حالت | عرض | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 میل | 6/12متری | 40میل | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۷۸۲٬۱۰۰ | |||
| 4 میل | 6/12متری | 40میل | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۷۸۲٬۱۰۰ | |||
| 6 میل | 6/12متری | 40میل | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۷۸۲٬۱۰۰ | |||
| 3 میل | 6/12متری | 50میل | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۷۸۲٬۱۰۰ | |||
| 4 میل | 6/12متری | 50میل | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۷۸۲٬۱۰۰ | |||
| 6 میل | 6/12متری | 50میل | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۷۸۲٬۱۰۰ | |||
| 3 میل | 6/12متری | 60میل | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۷۸۲٬۱۰۰ | |||
| 4 میل | 6/12متری | 60میل | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۷۸۲٬۱۰۰ | |||
| 6 میل | 6/12متری | 60میل | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۷۸۲٬۱۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم