

آخرین بروزرسانی 4 مرداد ماه 1404
تاریخ: 1404/08/13
ابعاد | ضخامت | رنگ | کارخانه | رنگ | ضخامت | ابعاد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 0.40 میل | سفید 9016 | فولاد مبارکه | سفید 9016 | 0.40 میل | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 0.45 میل | سفید 9016 | فولاد مبارکه | سفید 9016 | 0.45 میل | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 0.48 میل | سفید 9016 | فولاد مبارکه | سفید 9016 | 0.48 میل | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 0.50 میل | سفید 9016 | فولاد مبارکه | سفید 9016 | 0.50 میل | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 0.60 میل | سفید 9016 | فولاد مبارکه | سفید 9016 | 0.60 میل | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 0.68 میل | سفید 9016 | فولاد مبارکه | سفید 9016 | 0.68 میل | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 0.70 میل | سفید 9016 | فولاد مبارکه | سفید 9016 | 0.70 میل | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 0.80 میل | سفید 9016 | فولاد مبارکه | سفید 9016 | 0.80 میل | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 0.90 میل | سفید 9016 | فولاد مبارکه | سفید 9016 | 0.90 میل | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 0.40 میل | قرمز 3000 | فولاد مبارکه | قرمز 3000 | 0.40 میل | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |

آخرین بروزرسانی 4 مرداد ماه 1404
تاریخ: 1404/08/13
ابعاد | ضخامت | رنگ | رنگ | ضخامت | ابعاد | کارخانه | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0.18 میل | سفید 9016 | سفید 9016 | 0.18 میل | 1000 | چین | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1000 | 0.23 میل | قرمز 3000 | قرمز 3000 | 0.23 میل | 1000 | چین | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1000 | 0.26 میل | قرمز 3000 | قرمز 3000 | 0.26 میل | 1000 | چین | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1000 | 0.27 میل | قرمز 3000 | قرمز 3000 | 0.27 میل | 1000 | چین | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1000 | 0.28 میل | قرمز 3000 | قرمز 3000 | 0.28 میل | 1000 | چین | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1000 | 0.33 میل | قرمز 3000 | قرمز 3000 | 0.33 میل | 1000 | چین | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1000 | 0.35 میل | قرمز 3000 | قرمز 3000 | 0.35 میل | 1000 | چین | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1000 | 0.43 میل | زرشکی 3009 | زرشکی 3009 | 0.43 میل | 1000 | چین | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1000 | 0.23 میل | قهوه ای 8017 | قهوه ای 8017 | 0.23 میل | 1000 | چین | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1000 | 0.23 میل | نارنجی 2004 | نارنجی 2004 | 0.23 میل | 1000 | وارداتی | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |

آخرین بروزرسانی 13 مرداد ماه 1404
تاریخ: 1404/08/13
ابعاد | ضخامت | رنگ | رنگ | کارخانه | ضخامت | ابعاد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 0.40 میل | سفید 9016 | سفید 9016 | هفت الماس | 0.40 میل | 1250 | کارخانه | قزوین ,قزوین | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 0.50 میل | سفید 9016 | سفید 9016 | هفت الماس | 0.50 میل | 1250 | کارخانه | قزوین ,قزوین | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 0.60 میل | سفید 9016 | سفید 9016 | هفت الماس | 0.60 میل | 1250 | کارخانه | قزوین ,قزوین | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 0.70 میل | سفید 9016 | سفید 9016 | هفت الماس | 0.70 میل | 1250 | کارخانه | قزوین ,قزوین | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 0.80 میل | سفید 9016 | سفید 9016 | هفت الماس | 0.80 میل | 1250 | کارخانه | قزوین ,قزوین | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 0.90 میل | سفید 9016 | سفید 9016 | هفت الماس | 0.90 میل | 1250 | کارخانه | قزوین ,قزوین | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 1 میل | سفید 9016 | سفید 9016 | هفت الماس | 1 میل | 1250 | کارخانه | قزوین ,قزوین | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 1.25 میل | سفید 9016 | سفید 9016 | هفت الماس | 1.25 میل | 1250 | کارخانه | قزوین ,قزوین | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 0.30 میل | قرمز 3000 | قرمز 3000 | هفت الماس | 0.30 میل | 1250 | کارخانه | قزوین ,قزوین | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |