
| کارخانه | سایز | استاندارد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آذرگستر سدید | 10 | A1 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 10 | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 14 | A1 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۶۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 14 | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۵۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 16 | A1 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۶۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 16 | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۵۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 18 | A1 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۵۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 18 | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۴۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 20 | A1 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۵۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 20 | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۴۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 22 | A1 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۵۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 22 | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۴۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 25 | A1 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۵۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 25 | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۴۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 26 | A1 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۵۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 26 | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۴۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 28 | A1 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۵۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 28 | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۴۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 30 | A1 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۵۰٬۰۰۰ | |||
| آذرگستر سدید | 30 | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۴۰٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم

| کارخانه | سایز | استاندارد | آلیاژ | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نورد فولاد نوین متین | 25 | A1 | MO40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| نورد فولاد نوین متین | 25 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۴۵٬۰۰۰ | |||
| نورد فولاد نوین متین | 26 | A1 | MO40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| نورد فولاد نوین متین | 26 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ | |||
| نورد فولاد نوین متین | 28 | A1 | MO40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| نورد فولاد نوین متین | 28 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ | |||
| نورد فولاد نوین متین | 30 | A1 | MO40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| نورد فولاد نوین متین | 30 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ | |||
| نورد فولاد نوین متین | 32 | A1 | MO40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| نورد فولاد نوین متین | 32 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ | |||
| نورد فولاد نوین متین | 34 | A1 | MO40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| نورد فولاد نوین متین | 34 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ | |||
| نورد فولاد نوین متین | 36 | A1 | MO40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| نورد فولاد نوین متین | 36 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ | |||
| نورد فولاد نوین متین | 38 | A1 | MO40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| نورد فولاد نوین متین | 38 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ | |||
| نورد فولاد نوین متین | 40 | A1 | MO40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| نورد فولاد نوین متین | 40 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ | |||
| نورد فولاد نوین متین | 42 | A1 | MO40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| نورد فولاد نوین متین | 42 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم

| کارخانه | سایز | استاندارد | آلیاژ | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد شمس گل آذین | 35 | A1 | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| فولاد شمس گل آذین | 35 | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| فولاد شمس گل آذین | 40 | A1 | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| فولاد شمس گل آذین | 40 | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۰٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 45 | A1 | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| فولاد شمس گل آذین | 45 | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۰٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 50 | A1 | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| فولاد شمس گل آذین | 50 | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۰٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 55 | A1 | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| فولاد شمس گل آذین | 55 | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۰٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 60 | A1 | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| فولاد شمس گل آذین | 60 | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۰٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 65 | A1 | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| فولاد شمس گل آذین | 65 | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۰٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 70 | A1 | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| فولاد شمس گل آذین | 70 | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۰٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 75 | A1 | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| فولاد شمس گل آذین | 75 | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۰٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 80 | A1 | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| فولاد شمس گل آذین | 80 | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۰٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم