
| ابعاد | ضخامت | حالت | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40×40 | 3 میل | 6 متری | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۳۲٬۷۲۷ | |||
| 40×40 | 3 میل | 6 متری | کارخانه | قزوین ,بوئین زهرا | کیلوگرم | ۵۲۱٬۸۱۸ | |||
| 70×70 | 7میل | 6 متری | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۲۸٬۱۸۲ | |||
| 70×70 | 7میل | 6 متری | کارخانه | قزوین ,بوئین زهرا | کیلوگرم | ۵۱۷٬۲۷۳ | |||
| 40×40 | 4 میل | 6 متری | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۲۸٬۱۸۲ | |||
| 40×40 | 4 میل | 6 متری | کارخانه | قزوین ,بوئین زهرا | کیلوگرم | ۵۱۷٬۲۷۳ | |||
| 50×50 | 5 میل | 6 متری | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۲۸٬۱۸۲ | |||
| 50×50 | 5 میل | 6 متری | کارخانه | قزوین ,بوئین زهرا | کیلوگرم | ۵۱۷٬۲۷۳ | |||
| 60×60 | 6 میل | 6 متری | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۲۸٬۱۸۲ | |||
| 60×60 | 6 میل | 6 متری | کارخانه | قزوین ,بوئین زهرا | کیلوگرم | ۵۱۷٬۲۷۳ | |||
| 80×80 | 8 میل | 6 متری | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۲۸٬۱۸۲ | |||
| 80×80 | 8 میل | 6 متری | کارخانه | قزوین ,بوئین زهرا | کیلوگرم | ۵۱۷٬۲۷۳ | |||
| 100×100 | 10 میل | 6 متری | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۴۱٬۸۱۸ | |||
| 100×100 | 10 میل | 6 متری | کارخانه | قزوین ,بوئین زهرا | کیلوگرم | ۵۳۰٬۹۰۹ | |||
| 120×120 | 12 میل | 6 متری | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۴۶٬۳۶۴ | |||
| 120×120 | 12 میل | 6 متری | کارخانه | قزوین ,بوئین زهرا | کیلوگرم | ۵۳۵٬۴۵۵ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم