
| کارخانه | قطر | رده | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اهواز | 1 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| اهواز | 1.2 2 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| اهواز | 2 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| اهواز | 1.2 1 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| اهواز | 3 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| اهواز | 1.4 1 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| اهواز | 4 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| اهواز | 5 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| اهواز | 6 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| وارداتی | 1.2 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم