
| استاندارد | سایز | حالت | وزن | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St37 | 3 | 6 متری | 10-11 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۶۰٬۰۰۰ | |||
| St37 | 3 | 6 متری | 10-11 | کارخانه | تهران ,حسن آباد | کیلوگرم | ۵۵۰٬۹۰۹ | |||
| St37 | 4 | 6 متری | 14-15 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۵۰٬۹۰۹ | |||
| St37 | 4 | 6 متری | 14-15 | کارخانه | تهران ,حسن آباد | کیلوگرم | ۵۴۱٬۸۱۸ | |||
| St37 | 5 | 6 متری | 19-20 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۵۰٬۹۰۹ | |||
| St37 | 5 | 6 متری | 19-20 | کارخانه | تهران ,حسن آباد | کیلوگرم | ۵۴۱٬۸۱۸ | |||
| St37 | 6 | 6 متری | 26-27 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۵۰٬۹۰۹ | |||
| St37 | 6 | 6 متری | 26-27 | کارخانه | تهران ,حسن آباد | کیلوگرم | ۵۴۱٬۸۱۸ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم