
| استاندارد | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 5.5 | کلاف(نیمه کشش) | 1008 | کارخانه | اصفهان ,زرین شهر | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 6.5 | کلاف(نیمه کشش) | 1008 | کارخانه | اصفهان ,زرین شهر | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 5.5 | کلاف(نیمه کشش) | 1006 | کارخانه | اصفهان ,زرین شهر | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 6.5 | کلاف(نیمه کشش) | 1006 | کارخانه | اصفهان ,زرین شهر | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 8 | کلاف(نیمه کشش) | 1006 | کارخانه | اصفهان ,زرین شهر | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |

| استاندارد | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 5.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | زنجان ,ابهر | کیلوگرم | ۴۸۸٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم

| استاندارد | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 5.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 6.5 | کلاف (فوق کشش) | RST34 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 8 | کلاف(نیمه کشش) | 1008 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A3 | 8 | آجدار | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A3 | 10 | آجدار | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A3 | 12 | آجدار | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 5.5 | کلاف(نیمه کشش) | 1006 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 6.5 | کلاف(نیمه کشش) | 1006 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |