
آخرین بروزرسانی 5 آبان ماه 1404
تاریخ: 1404/08/12
عنوان | استاندارد | استاندارد | سایز | کارخانه | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ساده آذر گستر سدید سایز 10 | A1 | A1 | 10 | آذرگستر سدید | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| میلگرد ساده آذر گستر سدید سایز 14 | A1 | A1 | 14 | آذرگستر سدید | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۵٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده آذر گستر سدید سایز 16 | A1 | A1 | 16 | آذرگستر سدید | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۵٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده آذر گستر سدید سایز 18 | A1 | A1 | 18 | آذرگستر سدید | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۰٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده آذر گستر سدید سایز 20 | A1 | A1 | 20 | آذرگستر سدید | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۰٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده آذر گستر سدید سایز 22 | A1 | A1 | 22 | آذرگستر سدید | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۰٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده آذر گستر سدید سایز 25 | A1 | A1 | 25 | آذرگستر سدید | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۰٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده آذر گستر سدید سایز 26 | A1 | A1 | 26 | آذرگستر سدید | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۰٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده آذر گستر سدید سایز 28 | A1 | A1 | 28 | آذرگستر سدید | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۰٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده آذر گستر سدید سایز 30 | A1 | A1 | 30 | آذرگستر سدید | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۰٬۰۰۰ |

آخرین بروزرسانی 22 مهر ماه 1404
تاریخ: 1404/08/12
عنوان | استاندارد | آلیاژ | استاندارد | سایز | آلیاژ | کارخانه | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ساده نوین متین سایز 25 | A1 | MO40 | A1 | 25 | MO40 | نورد فولاد نوین متین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| میلگرد ساده نوین متین سایز 26 | A1 | MO40 | A1 | 26 | MO40 | نورد فولاد نوین متین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| میلگرد ساده نوین متین سایز 28 | A1 | MO40 | A1 | 28 | MO40 | نورد فولاد نوین متین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| میلگرد ساده نوین متین سایز 30 | A1 | MO40 | A1 | 30 | MO40 | نورد فولاد نوین متین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| میلگرد ساده نوین متین سایز 32 | A1 | MO40 | A1 | 32 | MO40 | نورد فولاد نوین متین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| میلگرد ساده نوین متین سایز 34 | A1 | MO40 | A1 | 34 | MO40 | نورد فولاد نوین متین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| میلگرد ساده نوین متین سایز 36 | A1 | MO40 | A1 | 36 | MO40 | نورد فولاد نوین متین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| میلگرد ساده نوین متین سایز 38 | A1 | MO40 | A1 | 38 | MO40 | نورد فولاد نوین متین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| میلگرد ساده نوین متین سایز 40 | A1 | MO40 | A1 | 40 | MO40 | نورد فولاد نوین متین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| میلگرد ساده نوین متین سایز 42 | A1 | MO40 | A1 | 42 | MO40 | نورد فولاد نوین متین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |

آخرین بروزرسانی 23 مهر ماه 1404
تاریخ: 1404/08/12
عنوان | استاندارد | آلیاژ | استاندارد | سایز | کارخانه | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد شمس گل آذین سایز 35 | A1 | - | A1 | 35 | فولاد شمس گل آذین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| فولاد شمس گل آذین سایز 40 | A1 | - | A1 | 40 | فولاد شمس گل آذین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین سایز 45 | A1 | - | A1 | 45 | فولاد شمس گل آذین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین سایز 50 | A1 | - | A1 | 50 | فولاد شمس گل آذین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین سایز 55 | A1 | - | A1 | 55 | فولاد شمس گل آذین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین سایز 60 | A1 | - | A1 | 60 | فولاد شمس گل آذین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین سایز 65 | A1 | - | A1 | 65 | فولاد شمس گل آذین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین سایز 70 | A1 | - | A1 | 70 | فولاد شمس گل آذین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین سایز 75 | A1 | - | A1 | 75 | فولاد شمس گل آذین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین سایز 80 | A1 | - | A1 | 80 | فولاد شمس گل آذین | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۵٬۰۰۰ |