
| ابعاد | ضخامت | حالت | عرض | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000×2000 | 1 میل | شیت فابریک | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| - | 1 میل | رول | 1500 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| - | 1 میل | رول | 1250 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| - | 1 میل | رول | 1000 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250×2500 | 1 میل | شیت فابریک | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 3000×1500 | 1 میل | شیت فابریک | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1000×2000 | 1.25 میل | شیت فابریک | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250×2500 | 1.25 میل | شیت فابریک | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 3000×1500 | 1.25 میل | شیت فابریک | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| - | 1.25 میل | شیت فابریک | 1250 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم