
| کارخانه | سایز | استاندارد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بردسیر کرمان | 10 | A3 | کارخانه | کرمان ,بردسیر | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| بردسیر کرمان | 10 | A2 | کارخانه | کرمان ,بردسیر | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| بردسیر کرمان | 12 | A3 | کارخانه | کرمان ,بردسیر | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| بردسیر کرمان | 12 | A2 | کارخانه | کرمان ,بردسیر | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| بردسیر کرمان | 14 | A3 | کارخانه | کرمان ,بردسیر | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| بردسیر کرمان | 16 | A3 | کارخانه | کرمان ,بردسیر | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| بردسیر کرمان | 18 | A3 | کارخانه | کرمان ,بردسیر | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| بردسیر کرمان | 20 | A3 | کارخانه | کرمان ,بردسیر | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| بردسیر کرمان | 22 | A3 | کارخانه | کرمان ,بردسیر | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| بردسیر کرمان | 25 | A3 | کارخانه | کرمان ,بردسیر | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم